COMUNICATO STAMPA 23/01 /2026
Aggiornamento dell’insopportabile speculazione della filiera agroalimentare
SONO ANNI CHE DENUNCIAMO TUTTO CIO’. UNA VERGOGNA TOTALE. E ABBIAMO SEMPRE CHIESTO L’INTERVENTO DELLE ISTITUZIONI. ADESSO SEMBRA SI STIA MUOVENDO L’ANTITRUST. MEGLIO TARDI CHE MAI. E CHE NON SI RACCONTINO PIU’ SCIOCCHEZZE, I GENERI DI PRIMA NECESSITA’SONO AUMENTATI DEL 70-80%, ALTRO CHE DEL 25%! ROSARIO TREFILETTI PRESIDENTE C.C.I.
| CATEGORIA | PRODOTTO € AL KG | PREZZO ORIGINE | PREZZO alla TAVOLA AUMENTO % |
| FRUTTA | ARANCE NAVEL | 0,52 | 2.49 379 |
| LIMONI | 0,71 | 3,10 337 | |
| MELE GOLDEN | 0,80 | 2,55 193 | |
| VERDURA | |||
| BIETA | 0,53 | 2,40 353 | |
| BROCCOLETTI | 0,60 | 3,10 416 | |
| CAROTE | 0,25 | 2,10 740 | |
| CAVOLFIORE BIANCO | 0,57 | 2,20 303 | |
| CIPOLLE BIANCHE | 0,50 | 2,40 380 | |
| FINOCCHI | 0,34 | 2,52 676 | |
| LATTUGA O ROMANA | 0,66 | 2,50 279 | |
| PATATE COMUNI | 0,58 | 1,90 226 | |
| POMODORI A GRAPPOLO | 1,13 | 3,45 205 | |
| SPINACI | 0,93 | 2,70 190 | |
| ZUCCHINE SCURE | 1,80 | 4,90 172 | |
| LATTICINI | |||
| LATTE FRESCO | 0,35 | 1,60 357 |
