ULTIMO AGGIORNAMENTO AUMENTO PREZZI SPESA MEDIA MENSILE DA 480 A 633 EURO +153 EURO AL MESE +1838 ALL’ANNO
RILEVAZIONE PREZZI MEDIE NAZIONALI
ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI AUMENTI 2021 – AGOSTO 2025
€ Kg 2021 2024 AGOSTO 2025
PANE 3.03 4.08 4.59 51%
PASTA 1.34 2.15 2.29 71%
LATTE 1.29 1.85 1.90 47%
OLIO EVO 5.20 11.50 12.00 131%
LIMONI 1.84 3.21 3.22 75%
CAROTE 1.27 2.01 2.05 61%
MELE GOLD 1.12 2.52 2.52 125%
PATATE 1.19 1.95 1.95 62%
POMODORI 2.30 3.32 3.43 49%
POLLO 4.22 7.37 7.60 80%
POLLO COSCE 3.70 6.68 6.95 88%
MACINATO VIT. 7.99 12.23 13.50 69%
PROSCIUT. COTTO 18.34 28.00 28.00 53%
Dai dati ISTAT Spesa media mensile 480 Euro
Dal nostro Osservatorio – Elaborazione aumento medio su tutti i prodotti paniere +32%
SPESA MESE 633 Euro – AUMENTO MESE +153 Euro AUMENTO ANNO – 1838 EURO

