RILEVAZIONE PREZZI OTTOBRE 2024 MEDIE NAZIONALI ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI
€ Kg 2021 2024 Aumenti %
PANE 3.03 4.08 35%
PASTA 1.34 2.15 60%
LATTE 1.29 1.85 43%
OLIO EVO 5.20 11.50 121%
LIMONI 1.84 3.21 74%
CAROTE 1.27 2.01 68%
MELE GOLD 1.12 2.52 125%
PATATE 1.19 1.95 62%
POMODORI 2.30 3.32 44%
POLLO 4.22 7.37 74%
POLLO COSCE 3.70 6.68 80%
MACINATO VIT. 7.99 12.23 53%
PROSCIUTTO COTTO 18.34 28.00 53%
SPESA ANNUALE 2021 PER AGROALIMENTARE 5.400 €
A SECONDA DEGLI ACQUISTI AUMENTO ANNUALE 2024 SU 2021 %
- DEL 45% PARI A 2430 € ANNUO
- DEL 55% PARI A 2970 € ANNUO
MEDIA AUMENTO 2700 € ANNUO AUMENTO MENSILE 225 €
CI ESIMIAMO DA QUALSIASI COMMENTO!