c.s.Aggiornamento insopportabile speculazione della filiera agroalimentare
Abbiamo aggiornato le rilevazioni dei prezzi agroalimentari che hanno subito aumenti eccessivi, negli ultimi tre anni, a scapito delle famiglie italiane. Come ogni cittadino sa, anche se in questa fase si è fermata la loro ascesa, i prezzi sono arrivati a livelli esorbitanti ( dal 2021 ad oggi del + 70-80% ). Coerentemente con tutti i parametri economici quali: ribasso prezzi materie prime a livello internazionale, ribasso costo petrolio, indebolimento del dollaro nei confronti dell’Euro, quindi minori costi di trasporto e forte riduzione della domanda di mercato, tali prezzi al consumo dovrebbero scendere e di molto. Ciò non accade e per giunta, come si evince dalla tabella esemplificativa si registrano tra i prezzi all’origine e quelli alla tavola, sbalzi enormi, sicuramente speculativi e pagati dalle famiglie per la spesa del proprio sostentamento quotidiano. Con sofferenze maggiori, ovviamente, per le famiglie più fragili e a basso reddito. Si deve intervenire su tale questione in maniera molto ma molto più determinata. Cosa pensano di fare le istituzioni? – dichiara Rosario Trefiletti Presidente di Centro Consumatori Italia.
| CATEGORIA | PRODOTTO € AL KG | PREZZO ORIGINE | PREZZO alla TAVOLA | Variazione % in più su origine |
| FRUTTA | ARANCE NAVEL | 0,55 | 2,49 | 352 |
| LIMONI | 0,65 | 2,98 | 358 | |
| MELE GOLDEN | 0,80 | 2,11 | 163 | |
| VERDURA | ||||
| BIETA | 0,60 | 2,30 | 283 | |
| BROCCOLETTI | O,65 | 3,45 | 431 | |
| CAROTE | 0,35 | 1,90 | 443 | |
| CAVOLFIORE BIANCO | 0,65 | 2,00 | 207 | |
| CIPOLLE BIANCHE | 0,45 | 2,38 | 428 | |
| FINOCCHI | 0,52 | 2,48 | 377 | |
| LATTUGA O ROMANA | 0,75 | 2,49 | 232 | |
| PATATE COMUNI | 0,60 | 1,98 | 230 | |
| POMODORI A GRAPPOLO | O,95 | 2,50 | 163 | |
| SPINACI | 0,90 | 2,70 | 184 | |
| ZUCCHINE SCURE | 1,30 | 2,99 | 130 | |
| LATTICINI | ||||
| LATTE FRESCO | 0,45 | 1,49 | 231 |
